Chỉ định nhiệt độ (Để tham khảo)
| nóng nảy | Sự định nghĩa |
| F | Như được chế tạo (không có giới hạn thuộc tính cơ học nào được chỉ định) |
| O | ủ |
| H12 H14 H16 H18 |
Căng cứng, 1/4 cứng Căng cứng, 1/2 cứng Căng cứng, cứng 3/4 căng cứng, hoàn toàn cứng |
| H22 H24 H26 H28 |
Strain Hardened và Partial Annealed, 1/4 Hard Strain Hardened và Partial Annealed, 1/2 Hard Strain Hardened và Partial Annealed, 3/4 Hard Strain Hardened và Partial Annealed, Full Hard |
| H32 H34 H36 H38 |
Căng cứng và ổn định, 1/4 cứng Căng cứng và ổn định, 1/2 cứng Căng cứng và ổn định, cứng 3/4 Căng cứng và ổn định, cứng hoàn toàn |
Phạm vi kích thước có sẵn
| Kích thước | Phạm vi |
| độ dày | {{0}}.2 ~ 6,0 mm |
| Chiều rộng | 600 ~ 2.600 mm |
* Độ dày có thể lên đến 10mm đối với phôi cuộn (cuộn mẹ cho cán nguội).
- Khổ rộng, dài tiêu chuẩn: 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1219mm, 1524mm
- Hoàn thiện bề mặt: Hoàn thiện bề mặt, trừ khi có quy định khác
- Bảo vệ bề mặt:
Không có giấy xen kẽ cho tất cả các cuộn nhôm
Với màng PE/PVC ở mặt chính (nếu được chỉ định)
- ID cuộn dây
405mm, 505mm, 605mm
- Số lượng đặt hàng tối thiểu
5MT cho mỗi kích thước, tổng cộng 20MT cho một đơn hàng
Ứng dụng
Dải và cuộn nhôm là vật liệu phổ biến với nhiều ưu điểm. Dải và cuộn nhôm có hiệu suất tạo hình tốt và chống ăn mòn, được sử dụng trong vận tải, ô tô, đóng tàu, dụng cụ, vỏ điện, v.v.


| Kiểu | Ứng dụng |
| bao bì thực phẩm | Đồ uống có thể kết thúc, có thể khai thác, giới hạn cổ phiếu, v.v. |
| Sự thi công | Tường rèm, tấm ốp, trần, vật liệu cách nhiệt và tấm chắn mù venetian, v.v. |
| Vận tải | Phụ tùng ô tô, thân xe buýt, hàng không và đóng tàu và container hàng không, v.v. |
| Thiết Bị Điện Tử | Thiết bị điện, thiết bị viễn thông, bảng hướng dẫn khoan bảng PC, vật liệu chiếu sáng và tỏa nhiệt, v.v. |
| Hàng tiêu dùng | Dù che nắng, dụng cụ nấu ăn, dụng cụ thể thao, v.v. |
| Khác | Quân sự, dải nhôm tráng màu hoặc cuộn dây |
Thành phần hóa học (Để tham khảo)
Thành phần hóa học phù hợp với đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của Trung Quốc, Mỹ và Châu Âu
| hợp kim | sĩ | Fe | cu | mn | Mg | Cr | Zn | ti | Người khác: Mỗi |
Người khác: Tổng cộng |
Al: Tối thiểu. |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si cộng Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | phần còn lại |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | phần còn lại |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | phần còn lại |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.10 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | phần còn lại |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | phần còn lại |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | phần còn lại |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | phần còn lại |




